Terug naar overzicht | ||||||
Reewildwedstrijd 2018 | ||||||
Datum: 10 maart 2018 | ||||||
Rangorde: 1 2 3 4 | ||||||
Aantal klasses: 2 | ||||||
Klasse A | ||||||
Pos. | Naam | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Totaal |
1 | B Prakken | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 |
2 | R.P. Vuijk | 50 | 50 | 49 | 50 | 199 |
3 | A. Heinen | 49 | 50 | 50 | 50 | 199 |
4 | G. Witteveen | 50 | 50 | 49 | 49 | 198 |
5 | R. Meiboom | 50 | 50 | 48 | 49 | 197 |
6 | J Siebelink | 50 | 47 | 49 | 50 | 196 |
7 | B. Vis | 50 | 50 | 47 | 48 | 195 |
8 | K. van Olst | 50 | 47 | 50 | 48 | 195 |
9 | A van den Breemen | 50 | 48 | 49 | 47 | 194 |
10 | J. Paulides | 50 | 48 | 46 | 48 | 192 |
11 | M. Jongkind | 50 | 47 | 47 | 48 | 192 |
12 | H.B.B. van Engel | 48 | 47 | 46 | 49 | 190 |
13 | P.T. van der Putten | 50 | 43 | 48 | 45 | 186 |
14 | J Lamme | 48 | 48 | 41 | 49 | 186 |
15 | D. de Neef | 50 | 47 | 41 | 47 | 185 |
16 | H van Norel | 49 | 39 | 46 | 50 | 184 |
17 | E Oskam | 49 | 50 | 38 | 46 | 183 |
18 | M. Hendriks | 50 | 34 | 48 | 49 | 181 |
19 | K. van Asselt | 50 | 48 | 33 | 47 | 178 |
20 | D. Steen | 50 | 48 | 50 | 27 | 175 |
Klasse B | ||||||
Pos. | Naam | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Totaal |
1 | M. Jokic | 50 | 39 | 36 | 48 | 173 |
2 | M.P.R. Oskam | 50 | 45 | 48 | 29 | 172 |
3 | M Luyer | 50 | 40 | 27 | 48 | 165 |
4 | M van Spengen | 50 | 42 | 30 | 40 | 162 |
5 | W.C. Helmkamp | 50 | 47 | 30 | 31 | 158 |
6 | J. Bronsveld | 47 | 46 | 20 | 45 | 158 |
7 | C v/d Wetering | 45 | 40 | 35 | 37 | 157 |
8 | R de Jong | 11 | 47 | 48 | 45 | 151 |
9 | R de Ruijter | 50 | 48 | 24 | 28 | 150 |
10 | R van Hassel | 48 | 44 | 29 | 29 | 150 |
11 | A. Rechtsprecher | 35 | 37 | 47 | 29 | 148 |
12 | P.T. Groenesteijn | 46 | 48 | 22 | 29 | 145 |
13 | J. Kuipers | 43 | 28 | 33 | 40 | 144 |
14 | Jerrie Kroes | 48 | 22 | 27 | 46 | 143 |
15 | J Kroes | 37 | 35 | 28 | 37 | 137 |
16 | H Stevens | 37 | 23 | 39 | 30 | 129 |
17 | F. Hoefsloot | 43 | 0 | 37 | 33 | 113 |
18 | C Groenesteijn | 20 | 17 | 35 | 21 | 93 |
19 | Jeroen Foppen | 20 | 23 | 20 | 16 | 79 |
20 | J Kroes | 33 | 0 | 16 | 0 | 49 |
© Berkenhorst 2018 |